Zpráva o zájezdu do Fanských hor v SSSR |
||
Ve dnech 20.7.-13.8. 1989 se členové HO TJ Baník Havířov -
Pospíšek Petr, Pagáč Petr, Tomis Vítězslav zúčastnili horolezeckého
zájezdu do Fanských hor v SSSR, který organizovali spolu s dalšími sedmi
horolezci z oddílu Severní Moravy. Průběh zájezdu: |
||
20.7. | odlet z Prahy do Moskvy | |
21.7. | odlet z Moskvy do Samarkandu, dále autobusem do Zorašanu 1, odtud nákladním autem pod Alaudinské jezero | |
22.7. | vynáška batožin do základního tábora, ležícího nad Alaudinským jezerem ve výšce 2 700 m n.m. | |
23.7. | aklimatizační tůra základní tábor - Mutná jezera 3 490 m, pod sedlo Čintarga do výšky 4 300 m (uskutečnili Pospíšek, Pagáč, Tomis) | |
24.7. | odpočinkový den - základní tábor | |
25.7. | špatné počasí | |
26.-27.7. | aklimatizační tůra přes Alaudinské sedlo 3 730 m k jezerům Kulikalani - 2 800 m - bivak (uskutečnili: Pospíšek, Pagáč) | |
27.7. | výstup sv. stěnou Alaudina 4 200 m - klasifikace VI (uskutečnili: Tomis, Svoboda) | |
28.-29.7. | pokus o výstup na Pik Energia(?) - 5113 - východním hřebenem ze sedla Kaznak - 4000 m - bivak | |
29.7. | sestup z hřebene pro velmi rozbitý terén a velké objektivní nebezpečí (Uskutečnili: Pospíšek, Pagáč, Tomis, Svoboda). | |
30.7.-1.8. | základní tábor (zdravotní problémy) | |
2.-4.8. | Výstup na Pik Energia - 5113 m přes ledovec Vostočnaja 4000 m, východním hřebenem - klasifikace IV b (kombinovaný výstup) | |
2.8. | Nástup do bivaku pod ledovcem Vostočnaja 4000 m | |
3.8. | Východním hřebenem - bivak ve výšce 4800 m | |
4.8. | Dosažení vrcholu - 5113 m - sestup do základního tábora ve výšce 2700 m (Uskutečnili: Pospíšek, Pagáč, Tomis, | |
5.8. | Základní tábor, odpočinek | |
6.8.-7.8. | Tůra do ledovcové doliny pod Botchanou, dále nástup pod jižní stěnu Zamoku na úpatí jeho ledovce - 4500 m - bivak | |
7.8. | výstup přes ledovec na vrchol Zamoku - 5070 m, klasifikace II b, sestup do základního tábora (Uskutečnili: Pospíšek, Pagáč, Tomis, Svoboda) | |
8.8. | Základní tábor - balení, sestup do údolí k příjezdové komunikaci | |
9.8. | Odjezd do Zeravšanu, dále do Samarkandu | |
10.-11.8. | Pobyt v Samarkandu, prohlídka historických památek | |
12.8. | Odlet - Samarkand - Moskva - Bratislava | |
Hodnocení: Přesto, že zájezd byl uskutečněn v poměrně krátkém časovém rozmezí s ohledem na nutnost aklimatizace (celková doba pobytu v horách činila 18 dní), uskutečnili členové našeho oddílu 6 tůr, z toho 1 hodnotný výstup na Pik Energia. Ostatní členové zájezdu uskutečnili další výstupy a byl proveden první seskok z pod vrcholu Piku Energia (asi z výšky 4800m) padákem - provedl Tomáš Nejedlý z Ostravy. Počasí bylo poměrně stálé, avšak ve vrcholových partiích bylo mnohem více sněhu než v jiných letech. Zdravotní problémy se týkaly jen střevních potíží, úraz nebyl žádný, kromě drobných odřenin. Vzhledem k tomu, že jsme si zájezd organizovali sami, celkové náklady na 1 osobu nepřesáhly 5 000,- Kčs, což je velmi atraktivní způsob, jak navštívit střední ledovcové velehory. Děkujeme HO Baník Havířov za finanční příspěvek.
Zpracoval: Petr Pospíšek |